Financieel jaarverslag 2023
Op 30 april 2024 is het financieel verslag over het jaar 2023 door het bestuur van de “Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode” voorlopig vastgesteld. De stukken zijn op 16 mei 2024 door de ingestelde kascommissie gecontroleerd en juist bevonden, en door het bestuur op 30 juli 2024 definitief vastgesteld.
De stichting is opgericht op 11 december 2008. De Knoptorenkerk met begraafplaats is overgedragen aan de stichting op 20 december 2009. De stichting, in het kort de “Stichting Knoptoren” genaamd, heeft de status van culturele ANBI.
De activiteiten van de Stichting bestaan uit de verhuur van de kerkruimte met het doel inkomsten te verwerven om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren om het gebouw, dat een Rijksmonument is, in stand te houden.
Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging in Nederland.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Omschrijving | Werkelijk 2021 | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
Lasten - Huisvestingskosten | 20.666,53 | 20.616,48 | 30.945,00 | 29.605,74 |
Gebouwbeheer | 0,00 | 8361,00 | 8805,00 | 25.083,00 |
Inventaris | 473,54 | 95,00 | 520,00 | 792,78 |
Organisatiekosten | 1.371,15 | 2300,23 | 2470,00 | 2695,54 |
Administratiekosten | 417,35 | 897,99 | 570,00 | 585,19 |
Begraafplaats | 13,18 | 0,00 | 680,00 | 699,58 |
Vrienden | 75,41 | 3.589,97 | 530,00 | 2.590,00 |
Overige lasten | 3.266,28 | 2.831,81 | 2.279,00 | 2.949,41 |
Totaal lasten | 26.283,44 | 38.692,48 | 46.799,00 | 65.001,24 |
Baten - Verhuur | 16.340,29 | 28.771,68 | 28.720,00 | 22.630,00 |
Ontvangen rente | 6,93 | 6,93 | 25,00 | 21,06 |
Bijdragen/giften | 150,00 | 8.361,00 | 8.805,00 | 25.274,75 |
Acties | 524,00 | 781,50 | 0,00 | 767,50 |
Begraafplaats | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
Vrienden | 2.130,00 | 3.120,00 | 2.000,00 | 2.590,00 |
Overige baten | 8.694,44 | 1.285,32 | 5.500,00 | 5.750,00 |
Totaal baten | 28.345,66 | 42.326,43 | 45.050,00 | 58.083,31 |
Exploitatieresultaat | 2.062,22 | 3.633,95 | -1.749,00 | -6.917,93 |
Bijzondere baten/lasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal resultaat | 2.062,22 | 3.633,95 | -1.749,00 | -6.917,93 |
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Lasten
- Het jaar 2023 kenmerkt zich door de grote restauratiewerken aan de kerkhofmuren. Dit is een van de grootste en duurste onderdelen uit het meerjarig onderhoudsplan.
- 2023 is ook het eerste volledige jaar na de coronapandemie. Na de “inhaalslag” voor wat betreft de huurinkomsten in 2022 is 2023 weer in rustiger vaarwater gekomen en hebben zich de inkomsten min of meer gestabiliseerd.
- Per 1 januari 2023 werd ook formeel afscheid genomen van de vorige beheerder.
- De verdere lasten zijn niet noemenswaardig afwijkend van de eerdere jaren.
Baten
- De huurinkomsten hebben zich na de inhaalslag in 2022 gestabiliseerd op het peil van voor de coronapandemie.
- Op verzoek werd de rijksbijdrage eenmalig verhoogd als gevolg van de forse uitgaven voor de restauratie van de kerkhofmuren.
- De opbrengsten van de Vriendenrekening werden in een afzonderlijke voorziening verantwoord.
BALANS
31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | |
Activa - Gebouwen | 41.610,61 | 39.416,53 | 37.222,45 |
Terreinen | 0,00 | 0,00 | 5.634,43 |
Technische installaties | 0,00 | 0,00 | 6.824,23 |
Inventaris | 602,85 | 1.294,91 | 945,95 |
Voorraad boeken | 1.600,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
Vorderingen | 3.604,00 | 3.854,00 | 22.461,00 |
Overlopende activa | 3.281,74 | 4.240,18 | 5.507,33 |
Liquide middelen | 122.918,27 | 142.514,76 | 63.696,93 |
Totaal activa | 173.617,47 | 192.880,38 | 143.852,32 |
Passiva- Onderhoudsfonds | 67.725,74 | 86.586,74 | 46.517,62 |
Leningen | 33.756,14 | 30.516,55 | 27.228,03 |
Crediteuren | 19,39 | 356,25 | 1.092,55 |
Algemene reserve | 69.616,20 | 72.920,84 | 66.514,12 |
Voorzieningen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Totaal passiva | 173.617,47 | 192.880,38 | 143.852,32 |
TOELICHTING OP DE BALANS
Het gebouw is voor het symbolische bedrag van € 1,00 op de balans opgevoerd.
Onder de post Leningen is de hypotheek opgenomen die is verstrekt door het Restauratiefonds voor de realisatie van de toiletruimte.
Onder de Algemene reserve is ook de reserve Vrienden verantwoord.
De afname van het Onderhoudsfonds is veroorzaakt door de grote restauratie van de kerkhofmuren. Uiteraard had dat ook zijn gevolgen voor de liquide middelen.
In de Balans is vanaf 2019 tevens een voorziening opgenomen voor de Begraafplaats.